| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 4 627 | ||
| Abstentions | 2 918 | 63,06 | |
| Votants | 1 709 | 36,94 | |
| Blancs ou nuls | 80 | 1,73 | 4,68 |
| Exprimés | 1 629 | 35,21 | 95,32 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 146 | 8,96 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 113 | 6,94 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 2 | 0,12 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 21 | 1,29 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 37 | 2,27 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 336 | 20,63 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 5 | 0,31 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 88 | 5,40 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 498 | 30,57 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 45 | 2,76 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 61 | 3,74 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 83 | 5,10 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 178 | 10,93 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 16 | 0,98 |
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires