| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 486 229 | ||
| Abstentions | 293 237 | 60,31 | |
| Votants | 192 992 | 39,69 | |
| Blancs ou nuls | 6 867 | 1,41 | 3,56 |
| Exprimés | 186 125 | 38,28 | 96,44 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 16 321 | 8,77 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 12 410 | 6,67 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 242 | 0,13 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 15 | 0,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 1 393 | 0,75 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 4 403 | 2,37 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 41 302 | 22,19 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 276 | 0,15 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 14 | 0,01 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 7 191 | 3,86 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 59 | 0,03 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 59 724 | 32,09 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 38 | 0,02 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 5 535 | 2,97 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 10 | 0,01 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 38 | 0,02 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 7 969 | 4,28 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 7 618 | 4,09 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 61 | 0,03 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 20 279 | 10,90 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 1 227 | 0,66 |
| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires