| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 945 | ||
| Abstentions | 592 | 62,65 | |
| Votants | 353 | 37,35 | |
| Blancs ou nuls | 19 | 2,01 | 5,38 |
| Exprimés | 334 | 35,34 | 94,62 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 30 | 8,98 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 32 | 9,58 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 6 | 1,80 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 5 | 1,50 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 41 | 12,28 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 19 | 5,69 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 123 | 36,83 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 5 | 1,50 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 22 | 6,59 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 13 | 3,89 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 35 | 10,48 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 3 | 0,90 |
| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires