| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 829 | ||
| Abstentions | 472 | 56,94 | |
| Votants | 357 | 43,06 | |
| Blancs ou nuls | 14 | 1,69 | 3,92 |
| Exprimés | 343 | 41,38 | 96,08 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 26 | 7,58 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 31 | 9,04 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 5 | 1,46 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 4 | 1,17 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 81 | 23,62 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 17 | 4,96 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 81 | 23,62 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 12 | 3,50 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 20 | 5,83 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 13 | 3,79 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 45 | 13,12 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 8 | 2,33 |
| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires