| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 648 | ||
| Abstentions | 991 | 60,13 | |
| Votants | 657 | 39,87 | |
| Blancs ou nuls | 22 | 1,33 | 3,35 |
| Exprimés | 635 | 38,53 | 96,65 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 70 | 11,02 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 46 | 7,24 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 1 | 0,16 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 12 | 1,89 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 13 | 2,05 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 110 | 17,32 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 27 | 4,25 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 197 | 31,02 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 16 | 2,52 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 23 | 3,62 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 33 | 5,20 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 84 | 13,23 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 3 | 0,47 |
| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires