| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 003 | ||
| Abstentions | 570 | 56,83 | |
| Votants | 433 | 43,17 | |
| Blancs ou nuls | 24 | 2,39 | 5,54 |
| Exprimés | 409 | 40,78 | 94,46 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 36 | 8,80 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 29 | 7,09 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 1 | 0,24 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 2 | 0,49 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 13 | 3,18 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 95 | 23,23 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 16 | 3,91 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 107 | 26,16 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 17 | 4,16 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 12 | 2,93 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 24 | 5,87 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 55 | 13,45 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 2 | 0,49 |
| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires