| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 579 | ||
| Abstentions | 374 | 64,59 | |
| Votants | 205 | 35,41 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 1,38 | 3,90 |
| Exprimés | 197 | 34,02 | 96,10 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 14 | 7,11 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 8 | 4,06 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 1 | 0,51 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 2 | 1,02 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 14 | 7,11 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 23 | 11,68 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 2 | 1,02 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 11 | 5,58 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 66 | 33,50 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 8 | 4,06 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 10 | 5,08 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 6 | 3,05 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 31 | 15,74 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 1 | 0,51 |
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Je conterai à l'eau sa véritable histoire : une famille sur quatre n'a pas d'acès à l'eau potable.
1,5 milliards d'humains n'ont ainsi d'autre choix que risquer de mourir en buvant de l'eau non traitée, ou bien mourir de soif.
<< Je vais où les hommes me le demandent >>, me répondra l'eau.
Alain Serres,
Je serai les yeux de la Terre.
Derniers Commentaires